香港升旗總會2026周年檢閱禮步操比賽
| 小學組-優異獎 | 4A 羅彥霏、4B 鄒忞峯、4C 陳俊杰、4D 梁俊延、5A 呂美然、5A 吳紀瑤、5C 陳旻霆、5C 袁美華、5C 吳欣怡、5D 陳馨予、5D 張志謙、5D 郭思行、5D 吳錫安、5D 余芯鈴、6A 何承軒、6A 時瑋偉、6D 何建成、6D 林熙雯、6D 林焯熙、6E 王玥柔 |
香港升旗總會2026周年檢閱禮步操比賽
| 小學組-優異獎 | 4A 羅彥霏、4B 鄒忞峯、4C 陳俊杰、4D 梁俊延、5A 呂美然、5A 吳紀瑤、5C 陳旻霆、5C 袁美華、5C 吳欣怡、5D 陳馨予、5D 張志謙、5D 郭思行、5D 吳錫安、5D 余芯鈴、6A 何承軒、6A 時瑋偉、6D 何建成、6D 林熙雯、6D 林焯熙、6E 王玥柔 |
元天FUNDAY元天盃運動挑戰賽
| 小學男子三人籃球賽-最有價值球員 | 6A 鄧清源 |
| 小學男子三人籃球賽-季軍 | 5B 丁卓揚、5D 龍樂謙、5E 蔡晧朗、6A 鄧清源、6C 林承毅、6E 朱子絡 |
全港分區小學跳繩比賽2026
| 女子初級組三人大繩-殿軍 | 3B 廖允玥、3C 梁嘉盈、3E 何芊妤 |
| 女子初級組後交叉開跳-亞軍 | 3B 廖允玥 |
| 女子初級組後單車步-亞軍 | 3E 何芊妤 |
| 女子初級組側擺開跳(左右)-季軍 | 3E 何芊妤 |
| 女子高級組二重跳-殿軍 | 4D 陳琋妍 |
| 女子高級組四人大繩-殿軍 | 4C 胡景雲、4D 顏鳳儀、4D 孫鎧瀅、5D 郭思行、6D 余樂融 |
| 女子高級組交叉開跳-亞軍 | 4E 鍾林清、6D 何倩欣 |
| 女子高級組後交叉開跳-冠軍 | 4D 顏鳳儀 |
| 女子高級組後交叉開跳-亞軍 | 6D 余樂融 |
| 女子高級組後側擺交叉跳(左右)-亞軍 | 4C 胡景雲 |
| 女子高級組後側擺開跳(左右)-亞軍 | 4C 胡景雲 |
| 女子高級組後單車步-亞軍 | 4D 孫鎧瀅 |
| 女子高級組後單車步-季軍 | 5D 鄭雅妍、6E 王玥柔 |
| 女子高級組側擺交叉跳(左右)-亞軍 | 4D 孫鎧瀅 |
| 女子高級組側擺交叉跳(左右)-殿軍 | 6D 余樂融 |
| 女子高級組側擺開跳(左右)-殿軍 | 5D 陳巧嵐 |
| 女子高級組單車步-季軍 | 6D 陳思睿 |
| 女子高級組單車步-殿軍 | 4D 陳琋妍 |
| 女子高級組跨下二式-亞軍 | 4D 顏鳳儀 |
| 女子高級組跨下二式-季軍 | 5D 郭思行 |
| 女子高級組跨下二式-殿軍 | 6D 陳思睿 |
| 女子組-總成績殿軍 | 3B 廖允玥、3C 梁嘉盈、3E 何芊妤、4C 胡景雲、4D 陳琋妍、4D 顏鳳儀、4D 孫鎧瀅、4E 鍾林清、5D 陳巧嵐、5D 鄭雅妍、5D 郭思行、6D 陳思睿、6D 何倩欣、6D 余樂融、6E 王玥柔 |
| 男子四人交互繩速度跳-亞軍 | 4D 鄧鈞灝、5D 何律言、6A 鄧志深、6D 何建成 |
| 男子初級組二重跳-亞軍 | 3A 謝俊霆 |
| 男子高級組二重跳-冠軍 | 5D 何律言 |
| 男子高級組二重跳-殿軍 | 4D 何悦旗、6A 鄧志深 |
| 男子高級組四人大繩-季軍 | 4D 何悦旗、4E 黎正諾、4E 王堯希、5A 馮子晉 |
| 男子高級組交叉開跳-亞軍 | 6D 何建成 |
| 男子高級組交叉開跳-殿軍 | 4E 黎正諾 |
| 男子高級組後交叉開跳-季軍 | 4D 鄧鈞灝 |
| 男子高級組後單車步-亞軍 | 4E 王堯希 |
| 男子高級組後單車步-季軍 | 4E 黎正諾 |
| 男子高級組側擺交叉跳(左右)-亞軍 | 5A 馮子晉 |
| 男子高級組側擺開跳(左右)-季軍 | 4E 王堯希 |
| 男子高級組側擺開跳(左右)-殿軍 | 5A 馮子晉 |
| 男子高級組單車步-季軍 | 4D 何悦旗 |
| 男子高級組單車步-冠軍 | 5D 何律言 |
| 男子高級組單車步-殿軍 | 6D 何建成 |
| 男子高級組跨下二式-亞軍 | 6A 鄧志深 |
| 男子高級組跨下二式-季軍 | 4D 鄧鈞灝 |
| 男子組-總成績季軍 | 3A 謝俊霆、4D 何悦旗、4D 鄧鈞灝、4E 黎正諾、4E 王堯希、5A 馮子晉、5D 何律言、6A 鄧志深、6D 何建成 |
「智」「潤」追夢盃 – 小學籃球挑戰賽2026
| 小學男子三人籃球賽-優異 | 5B 丁卓揚、5D 龍樂謙、6B 周嘉暉、6C 林承毅、6E 朱子絡 |
2026 華夏盃初賽
| 小二級-二等獎 | 2C 李子淇、2D 李迅義 |
| 小五級-二等獎 | 5D 何律言、5E 徐晞竣 |
| 小六級-二等獎 | 6E 謝鴻生 |
| 小一級-三等獎 | 1A 鍾焌熹 |
| 小三級-三等獎 | 3D 夏宸奕 |
| 小四級-三等獎 | 4D 林芷穎、4D 鄧鈞灝、4D 鄧日俊、4E 黎梓晴、4E 文希宸 |
| 小五級-三等獎 | 5D 蔡子晴、5D 馮境俊、5E 簡自廷、5E 黎穎心 |
| 小六級-三等獎 | 6D 何建成、6D 石彥琛、6E 王玥柔 |
「探秘太空、我的航天夢」---第二屆全港中小學航天畫比賽
| 小學組-金獎 | 4A 梁晞哲、6D 林熙雯 |
第28屆全港小學區際田徑比賽2025-2026
| 男子乙組100米-季軍 | 5C 梁耀仁 |
| 男子乙組4x100米-冠軍 | 5C 梁耀仁 |
| 男子乙組-團體冠軍 | 5C 梁耀仁 |
| 男子甲組-團體季軍 | 6E 楊兆均 |
校際小學STEAM精英挑戰━數理迷蹤比賽2026
| 優異獎 | 5E 簡自廷、5E 李嘉穎、5E 徐晞竣 |
| 季軍 | 6D 邱創鋮、6E 謝鴻生、6E 曾康淇 |
香島盃-小學跳繩大賽2026
| 男子乙組30秒二重跳-優異 | 3A 謝俊霆 |
| 男子乙組30秒交叉跳-優異 | 4D 何悦旗 |
| 2分鐘6人大繩-優異 | 4C 胡景雲、4D 何悦旗、4D 顏鳳儀、5D 鄭雅妍、6A 鄧志深、6D 陳思睿、6D 何建成、6D 何倩欣 |
第78屆香港學校音樂節
| 小學合唱團中文男女子中級組-銅獎 | 3A 李博霖、3A 冼翠妍、3A 徐子傲、3B 陸曉霖、3B 丘詠桐、3C 陳紀澄、3C 陳詩媛、3C 陳予信、3C 梁柏喬、3C 柯衍琪、3C 薛一諾、3D 陳樂悠、3D 鄒靜嵐、3D 徐暉喬、3D 鄒鈺彤、3E 鄭雯倩、3E 何芊妤、3E 林安蕾、3E 劉培銘、3E 林熙語、3E 羅梓瑜、3E 麥芷瑜、3E 黃嘉玟、4A 黃鍶泳、4A 勞曉嵐、4A 楊鎧凝、4B 鄺韻熹、4C 胡景雲、4D 林芷穎、4D 劉依蕾、4D 梅曉霖、4E 陳思涵、4E 朱凱恩、4E 鍾林清、4E 文希宸、4E 黃芯玥、4E 夏天、4E 余樂熹、5A 張韻淇、5B 容泳喬、5C 陳泠然、5D 鄭雅妍、5D 潘樂怡、 5D 黃思婻、5D 余芯鈴、5E 何懿庭、5E 黎穎怡、5E 戴嘉遙、5E 曾禧晴 |
第77屆香港學校朗誦節
| 小學六年級女子組粵語詩詞獨誦-亞軍 | 6D 李悅翹 |
| 小學六年級男子組粵語詩詞獨誦-亞軍 | 6D 陳學信 |
| 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦-季軍 | 5E 何一心、5E 黎穎心 |
| 小學二年級女子組粵語詩詞獨誦-優良 | 2C 何倩晞 |
| 小學三年級女子組粵語詩詞獨誦-優良 | 3A 冼翠妍、3B 黃德宜 |
| 小學四年級女子組粵語詩詞獨誦-優良 | 4E 黎梓晴 |
| 小學二年級女子組粵語散文獨誦-優良 | 2B 周塱澄、2C 李子淇 |
| 小學三年級女子組粵語散文獨誦-優良 | 3E 萬韻妤 |
| 小學五年級女子組粵語詩詞獨誦-優良 | 5D 蔡子晴 |
| 小學五年級男子組粵語詩詞獨誦-優良 | 5E 黃俊宇 |
| 小學六年級女子組粵語詩詞獨誦-優良 | 6C 蔡凱蕎、6D 黃雅葭、6E 林千嵐 |
| 小學六年級男子組粵語詩詞獨誦-優良 | 6E 黃耀司 |
| 小學三年級女子組粵語詩詞獨誦-良好 | 3A 范芯瑜、3B 廖允玥、3D 陳樂悠、3D 鄧芷晴 |
| 小學四年級女子組粵語散文獨誦-良好 | 4D 顏鳳儀、4D 朱凱恩 |
| 小學六年級女子組粵語詩詞獨誦-良好 | 6C 蘇允瑜、6E 郭思尹、6E 郭恩希 |
| 小學一、二年級女子組英語獨誦-季軍 | 2E 黃靖喬 |
| 小學一、二年級女子組英語獨誦-優良 | 2B 陸薏晴、2B 余采兒、2D 譚詩語、2D 鄧凱錡、2E 湯子晴、2E 楊迦嵐 |
| 小學一、二年級男子組英語獨誦-優良 | 2A 石景天、2E 譚淏釮 |
| 小學三年級女子組英語獨誦-優良 | 3D 鄧芷晴、3E 林安蕾 |
| 小學三年級男子組英語獨誦-優良 | 3A 莊浩揚 |
| 小學四年級女子組英語獨誦-優良 | 4C 梁芊語、4D 陳祉澄、4D 梅曉霖、4D 陳雅妍、4E 袁柏妍 |
| 小學四年級男子組英語獨誦-優良 | 4D 熊思睿、4D 鄧日俊、4D 葉嘉舜、4E 姜以辰、4E 余樂熹 |
| 小學五年級女子組英語獨誦-優良 | 5C 鍾沛錡、5D 黃咏埼、5D 鄭雅妍、5D 潘苑澄 |
| 小學五年級男子組英語獨誦-優良 | 5E 李嘉穎 |
| 小學六年級女子組英語獨誦-優良 | 6B 鄭雅、6D 黃雅葭、6D 何倩欣、6D 陳思睿、6D 余樂融、6D 李悅翹、6E 鄧敏琦 |
| 小學六年級男子組英語獨誦-優良 | 6A 鄧清源、6C 黃嘉佑、6D 游智樂、6D 何建成、6D 黃丞鋒、6D 林焯熙、6D 陳學信、6D 黎梓滔、6E 陸文昊、6E 劉司譽、6E 鄧澔楊 |
| 小學四年級女子組英語獨誦-良好 | 4C 胡景雲 |
| 小學六年級女子組英語獨誦-良好 | 6D 馮靖睎 |
| 小學四年級男子組英語獨誦-良好 | 4E 鄧蓁展 |
| 小學六年級男子組英語獨誦-良好 | 6D 胡靜學、6D 羅皓炫 |
| 小學五、六年級女子組普通話詩詞獨誦-亞軍 | 5E 何一心 |
| 小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦-優良 | 2C 李子淇 |
| 小學一、二年級男子組普通話詩詞獨誦-優良 | 2E 李子鈞 |
| 小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦-優良 | 3C 薛一諾、4E 文希宸 |
| 小學五、六年級女子組普通話詩詞獨誦-優良 | 6B 鄭雅 |
| 小學五、六年級男子組普通話詩詞獨誦-優良 | 6D 黎梓滔 |
| 小學五、六年級女子組普通話散文獨誦-優良 | 5E 何一心 |
| 小學一、二年級男子組普通話詩詞獨誦-良好 | 1B 張宇舜 |
| 小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦-良好 | 4E 黎梓晴 |
「小喜點劇場」四格漫畫比賽
| 季軍 | 4A 梁晞哲 |
2025-2026「品格故事-以心寫心」全港中文徵文比賽
| 優異 | 4E 鄭芷萱 |
第二屆蘇港小航天員選拔大賽
| 小學組-小載荷專家 | 5E 呂昊茞 |
2025-2026香港課外活動優秀學生表揚計劃
| 小學組-表揚狀 | 6D 何建成 |
2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》暨2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO Open》
| 小二級-銀奬 | 2C 李子淇、2D 李迅義 |
| 小三級-銅奬 | 3D 夏宸奕 |
| 小四級-銅奬 | 4D 林芷穎 |
| 小五級-銅奬 | 5D 鄭雅妍、5E 簡自廷、5E 黎穎心、5E 徐晞竣、5E 黃剛源 |
| 小六級-銀奬 | 6D 何建成、6E 郭思尹 |
| 小六級-銅奬 | 6D 邱創鋮、6D 石彥琛、6E 王玥柔 |