Association Cup Inter-School Scrabble Tournament 2023
Top 5 Individual finishers-Ranking 5 | 6E Kong Pak San |
Best New Player | 6E Kong Pak San |
Most Valuable Player | 6E Kong Pak San |
Association Cup Inter-School Scrabble Tournament 2023
Top 5 Individual finishers-Ranking 5 | 6E Kong Pak San |
Best New Player | 6E Kong Pak San |
Most Valuable Player | 6E Kong Pak San |
慶祝香港回歸祖國二十六周年 元朗區花式跳繩錦標賽
12-13歲 雙人2x30秒單側迴旋跳(單車)-冠軍 | |
12-13歲 單人30秒二重跳-季軍 | 6E 陳裕潾 |
12-13歲 單人1分鐘單車步-季軍 | 6E 陳裕潾 |
The New Territories West Inter-school Scrabble Competition
The first runner-up | 6E Lau Hoi Hei 6E Kong Pak San |
The school first runner-up | 6D Chow Tsz Chun 6D Ko Chun Yeung 6D Li Chun Hei 6D Wong Ching Yu 6D Yu Ka Hin 6E Chan Hung Yat 6E Lau Hoi Hei 6E Kong Pak San |
元朗區文藝之星嘉許計劃2022/23
嘉許獎 | 6D 黃芊軼 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
運動員獎 | 6D 董齊軒 |
第75屆香港學校音樂節
一級鋼琴獨奏-亞軍 | 1A 梁羽昕 |
一級鋼琴獨奏-銀獎 | 1C 粱梓瀧 2B 張志謙 2C 鍾棹雅 2E 鄭雅妍 2E 梁芷欣 2E 黃俊宇 3A 林千穎 4D 江凱淇 5C 李嘉韻 5E 陳煒榆 5E 林芯如 |
一級鋼琴獨奏-銅獎 | 1D 黎梓晴 1E 鄧蓁展 2A 丁卓揚 4E 黃思予 |
二級鋼琴獨奏-冠軍 | 4E 梁羽嫣 |
二級鋼琴獨奏-季軍 | 6E 鄒韻凝 |
二級鋼琴獨奏-銀獎 | 5C 程煒芯 6D 陳珮兒 |
二級鋼琴獨奏-銅獎 | 4D 謝希彤 5E 彭泳琳 |
三級鋼琴獨奏-銀獎 | 2B 陳家僖 4D 梁嘉童 4D 李映妍 5E 任嘉建 6E 譚迦妍 6E 黃葦彤 |
四級鋼琴獨奏-冠軍 | 4D 楊若瓏 |
四級鋼琴獨奏-銀獎 | 3E 馮靖睎 5A 陳匡睿 5A 尹焌匡 5B 莊瀚林 5D 羅逸晉 6A 何亦喬 6D 謝依彤 6E 江柏燊 6E 文靖喬 |
五級鋼琴獨奏-銀獎 | 6D 黃俊熙 |
五級鋼琴獨奏-銅獎 | 6D 張婞瑜 |
六級鋼琴獨奏-銀獎 | 6D 黃始元 |
六級鋼琴獨奏-銅獎 | 5E 張清婷 |
一級小提琴獨奏-銀獎 | 2B 馬天恩 |
二級小提琴獨奏-銀獎 | 2A 羅亮博 |
二級小提琴獨奏-銅獎 | 3D 尹梓灝 |
初級組單簧管獨奏-銀獎 | 5D 羅政洭 |
10歲或以下外文歌曲獨唱-銀獎 | 4E 黃若嵐 4E 劉頌恩 5E 張靖婷 5E 謝樂瑤 |
10歲或以下外文歌曲獨唱-銅獎 | 4E 朱凱晴 4E 任可心 4E 陳思韻 4E 林芷喬 5C 蕭沛瑤 5E 盧可訢 5E 陳予攸 5E 李玥瑤 |
10歲或以下直笛獨奏-冠軍 | 5E 陳穎妍 |
13歲或以下直笛獨奏-冠軍 | 6E 劉瑋遵 |
13歲或以下直笛獨奏-亞軍 | 6E 吳紀誼 6E 曾梓琪 |
13歲或以下直笛獨奏-季軍 | 6E 陳雄一 |
中國作曲家作品初級組鋼琴獨奏-銀獎 | 4D 楊若瓏 |
初級組中國笛子獨奏-銅獎 | 3D 謝鴻生 |
Inter-School Scrabble Championship 2023
Most Valuable Player | 6D 周子晉 |
元朗區小學校際2022-2023游泳比賽
男子甲組50米蛙泳-季軍 | 6E 尹顥熹 |
男子甲組50米蝶泳-季軍 | 6E 施朗 |
男子甲組50米蛙泳-第五名 | 6E 陳裕潾 |
男子甲組50米背泳-第五名 | 6A 鄭晉熹 |
男子甲組100米自由泳-第八名 | 6D 俞智立 |
男子乙組50米蛙泳-殿軍 | 5E 任嘉建 |
男子乙組100米蛙泳-第六名 | 4E 曹宏智 |
男子乙組50米背泳-第八名 | 5A 尹焌匡 |
男子丙組50米白由泳-季軍 | 3D 陳鑫龍 |
男子甲組團體-亞軍 | 6A 鄭晉熹 6D 俞智立 6D 陳逸然 6E 尹顥熹 6E 施朗 6E 陳裕潾 |
男子丙組團體-第八名 | 3B 鄭晉霖 3D 陳鑫龍 4D 胡正楊 |
女子甲組50米蝶泳-亞軍 | 6E 林薏 |
女子甲組50米背泳-季軍 | 6D 黃芊軼 |
女子甲組100米自由泳-季軍 | 6D 黃婧崳 |
女子甲組50米蛙泳-第六名 | 6E 高紫茵 |
女子乙組50米背泳-第八名 | 4C 梁冰冰 |
女子丙組50米背泳-冠軍 | 4D 梁嘉童 |
女子甲組團體-亞軍 | 6A 葉嘉愉 6D 黃芊軼 6D 黃婧崳 6E 高紫茵 6E 林薏 |
女子丙組團體-季軍 | 3B 陳紫翹 4D 梁嘉童 4E 葉靜兒 |
「教圖文化節」-2023年全港中小學普通話演講大賽
季軍 | 6D 黃芊軼 |
「天水圍的孩子」獎勵計劃2023
卓越孩子 | 5D 謝心悅 |
2022-2023友校小學數學競技邀請賽
計算競賽二等獎 | 5E 任嘉建 |
計算競賽三等獎 | 5E 周文希 5E 羅彥珺 6D 周晉丞 6D 周子晉 6D 李晉熙 6E 江柏燊 |
2023年周年檢閱禮步操比賽
小學組-一等獎 | 5D 李龍庭 5D 蔡善婷 5E 張靖婷 6B 周嘉惠 6B 陳靜婷 6C 曾子淳 6C 吳美希 6D 周晉丞 6D 謝依彤 6D 余卓杰 6D 李芷晴 6D 高俊陽 6E 陳家晴 6E 曾梓琪 6E 高紫茵 6E 劉俊煒 6E 林薏 |
第十八屆全港幼稚園及小學普通話比賽
初小組-冠軍 | 2C 蔡子晴 |
初小組-亞軍 | 2B 何一心 |
初小組-二等獎 | 1A 葉峻曦 2C 呂昊茞 3C 莊紫晴 |
第十八屆全港幼稚園及小學普通話比賽
初小組-冠軍 | 2C 蔡子晴 |
初小組-亞軍 | 2B 何一心 |
初小組-二等獎 | 1A 葉峻曦 2C 呂昊茞 3C 莊紫晴 |
2022年度關愛校園獎勵計劃
關愛校園 |
高糖陷阱全港小學生填色比賽2023
高級組-優異獎 | 6E 高紫茵 |