第十六屆香港青少年鋼琴大賽
中童組-銀獎 | 6D 楊若瓏 |
第十六屆香港青少年鋼琴大賽
中童組-銀獎 | 6D 楊若瓏 |
第27屆全港小學區際田徑比賽2024-2025
女子甲組推鉛球-第八名 | 6B 鍾曦曈 |
第五屆一生一發明創意設計大賽
創意設計類別-金獎 | 6E 吳梓喬 |
創新發明類別-銅獎 | 6D 劉頌恩 |
創意設計類別-優異獎 | 6D 賴俊豪 |
創新發明類別-優異獎 | 6D 黃思予 |
Hong Kong School Drama Festival 2024/25
Award for Outstanding Performer | 4D 石曉嵐、5D 余樂融、5E 楊卓諺 |
2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO OPEN》
小一級個人賽-銀奬 | 1A 李子淇 |
小一級個人賽-銅奬 | 1A 李子鈞 |
小三級個人賽-銅奬 | 3D 文希宸 |
小四級個人賽-銀奬 | 4D 簡自廷 |
小四級個人賽-銅奬 | 4E 徐晞竣 |
小五級個人賽-銅奬 | 5A 譚皓聲、5D 何建成、5D 邱創鋮、5E 曾康淇 |
小六級個人賽-銀奬 | 6E 歐穎陽、6E 陸子峯、6E 陳樟樺 |
小六級個人賽-銅奬 | 6D 陳楚翰、6E 鄭梓駿 |
元朗區公民教育系列活動『民族之舞:文化盛典』中國舞蹈比賽
小學組-優異獎 | 3A 朱凱恩、3A 劉依蕾、3A 胡景雲、3B 鍾林清、3B 高紫瑶、3C 朱美兒、3C 梁羽昕、3D 賈曉瑜、3D 楊鎧凝、4A 周樂、4A 鄧婉晴、4A 黃紫涵、4B 黎卓穎、4C 黃稀妍、4E 鍾沛錡、4E 何一心、5A 黃芷晴、5B 吳鍶欣、6A 鍾沛彤 |
2025香港小學數學精英選拔賽
數學競賽-三等獎 | 6D 郭橞林 |
數學競賽-數學競賽及總成績三等獎 | 6E 歐穎陽 |
計算競賽-三等獎 | 6E 謝希彤 |
全港小學STEAM創意科技大獎2025
小學組-一等獎 | 6D 劉頌恩 |
第六十一屆學校舞蹈節
小學高年級組中國舞(群舞)-甲級獎 | 3A 朱凱恩、3A 劉依蕾、3A 胡景雲、3B 鍾林清、3B 高紫瑶、3C 朱美兒、3C 梁羽昕、3D 賈曉瑜、3D 楊鎧凝、4A 周樂、4A 鄧婉晴、4A 黃紫涵、4B 黎卓穎、4C 黃稀妍、4D 蔡子晴、4D 黎穎心、4E 鍾沛錡、4E 何一心、5A 黃芷晴、5B 吳鍶欣、6A 鍾沛彤 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025
小一級個人賽-二等奬 | 1A 李子淇 |
小一級個人賽-三等奬 | 1A 李子鈞 |
小三級個人賽-三等奬 | 3D 文希宸 |
小五級個人賽-二等奬 | 5D 邱創鋮、5E 謝鴻生 |
小五級個人賽-三等奬 | 5A 譚皓聲、5D 余樂融、5D 曾康淇、5D 何建成、5E 王玥柔 |
小六級個人賽-一等奬 | 6E 陸子峯 |
小六級個人賽-二等奬 | 6E 歐穎陽、6E 陳樟樺 |
小六級個人賽-三等奬 | 6D 任可心、6D 曹宏智 |
第十八屆全港小學數學比賽 (元朗區)
全場-季軍 | 6D 陳楚翰、6E 陸子峯、6E 謝希彤 |
解難智多星-季軍 | 6D 陳楚翰、6E 陸子峯、6E 謝希彤 |
個人-銅獎 | 6D 陳楚翰、6E 陸子峯、6E 謝希彤 |
個人-優異獎 | 6E 鄭梓駿、6E 歐穎陽、6E 陳樟樺 |
《憲法》和《基本法》校園大使計劃校本活動短片比賽
冠軍 | 6D 劉頌恩、6D 郭穗林 |
全港公開龍獅藝錦標賽
兒童日光龍藝組-冠軍 | 4B 阮文昌、4C 吳道宸、4D 楊晉霖、4D 潘苑澄、4D 黃俊宇、5A 黃家俊、5B 林鉦濠、5D 陳迦穎、5E 楊兆均、6A 陳漢章、6B 陳芊伃、6B 鍾曦曈、6B 楊敖、6C 馮俊羲、6C 譚鉦弘、6E 張銀安 |
兒童日光龍藝組-季軍 | 3B 姜以辰、3D 李雨芷、4A 姜柏迪、4A 張志謙、4B 吳紀瑤、4C 陳雪兒、4C 朱城興、4C 葉震豪、4D 曾禧晴、4E 余芯鈴、5A 何承軒、5A 葉雨晴、5B 蔡欣倩、5B 文慧芯、5D 鄧鎂浠、5D 黃心悠、5E 謝鴻生 |
K S Lo 30th Anniversary Inter-school Scrabble Championship 2024-25
小學組-亞軍 | 5D 羅皓炫、5D 黃雅葭、5D 黃丞鋒、5D 胡靜學、5D 游智樂 |
小學組-Most Valuable Player | 5D 羅皓炫 |
第76屆香港學校朗誦節
小學五、六年級 男女子散文集誦-冠軍 | 5D 陳學信、5D 陳迦穎、5D 陳芯滺、5D 陳思睿、5D 陳議樂、5D 張雅婷、5D 張蕙因、5D 馮靖睎、5D 何建成、5D 何倩欣、5D 何紫琳、5D 黎梓滔、5D 李悅翹、5D 林熙雯、5D 林焯熙、5D 羅皓炫、5D 石彥琛、5D 鄧鎂浠、5D 黃雅葭、5D 黃丞鋒、5D 黃心悠、5D 胡靜學、5D 游智樂、5D 邱芊悅、5D 邱創鋮、5D 余樂融、5E 陳凱璇、5E 陳鑫龍、5E 陳伊穎、5E 鄭皓云、5E 莊紫晴、5E 朱子絡、5E 郭思尹、5E 郭恩希、5E 林千嵐、5E 林千穎、5E 林桓、5E 劉司譽、5E 廖銘恩、5E 呂幸妍、5E 陸文昊、5E 馬朝暉、5E 冼芷彤、5E 鄧敏琦、5E 曾康淇、5E 謝鴻生、5E 王玥柔、5E 王昊峰、5E 黃耀司、5E 楊卓諺、5E 楊兆均 |
五年級英語男子獨誦-亞軍 | 5D 胡靜學、5D 游智樂 |
一、二年級英語女子獨誦-季軍 | 1E 譚詩語、1E 蘇韻怡 |
三年級英語女子獨誦-季軍 | 3C 袁柏妍 |
四年級英語男子獨誦-季軍 | 4D 李嘉穎 |
一、二年級英語女子獨誦-優良 | 1E 陸薏晴 |
三年級英語女子獨誦-優良 | 3A 黎梓晴、3A 梅曉霖、3B 陳雅妍、3C 梁芊語、3C 黃芯玥、3C 陳祉澄、3D 林芷穎 |
三年級英語男子獨誦-優良 | 3B 熊思睿、3B 姜以辰、3B 鄧蓁展、3B 鄧日俊、3B 余樂熹、3C 王子進 |
四年級英語男子獨誦-優良 | 4D 陳星霖、4D 袁靖庭 |
四年級英語女子獨誦-優良 | 4D 石曉嵐、4D 鍾棹雅、4D 黃咏埼、4D 潘苑澄、4D 孫千茹、4D 曾禧晴、4E 鍾沛錡、4E 何一心、4E 黎穎怡 |
五年級英語男子獨誦-優良 | 5A 鄧清源、5C 鄭洛希、5D 陳議樂、5D 何建成、5D 黎梓滔、5D 林焯熙、5D 羅皓炫、5D 黃丞鋒、5E 朱子絡、5E 馬朝暉、5E 王昊峰、5E 楊卓諺 |
五年級英語女子獨誦-優良 | 5B 鄭雅、5D 陳芯滺、5D 張蕙因、5D 馮靖睎、5D 何倩欣、5D 黃雅葭、5D 余樂融、5E 莊紫晴、5E 鄧敏琦 |
六年級英語男子獨誦-優良 | 6A 姜柏朗、6A 黎倬言、6E 陳樟樺、6E 何韙匡 |
六年級英語女子獨誦-優良 | 6B 陳子霏、6B 艾瑪、6D 江凱淇、6D 湯子瑤、6D 黃思予、6D 楊若瓏、6E 古心兒、6E 陳芯怡 |
三年級英語男子獨誦-良好 | 3A 陳彥博 |
五年級英語女子獨誦-良好 | 5D 陳思睿、5D 何紫琳 |
六年級英語女子獨誦-良好 | 6D 陳欣妍 |
五年級男子粵語詩詞獨誦-亞軍 | 5D 陳學信 |
一年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 1A 黃靖喬 |
二年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 2A 冼翠妍、2B 萬韻妤 |
三年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 3D 文希宸 |
四年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 4D 黎穎心、4D 蔡子晴 |
五年級粵語男子詩詞獨誦-優良 | 5E 陸文昊 |
五年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 5C 蔡凱蕎、5E 林千嵐 |
五年級粵語女子散文獨誦-優良 | 5D 陳迦穎 |
六年級粵語女子詩詞獨誦-優良 | 6D 劉頌恩 |
六年級粵語女子散文獨誦-優良 | 6E 朱凱晴、6E 馮芷晴、6E 黎泳妤 |
一年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 1B 黃貝兒、1B 温凱琳、1C 周塱澄、1D 蘇家慧 |
二年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 2B 柯衍琪 |
三年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 3A 朱凱恩 |
四年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 4D 石曉嵐 |
五年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 5C 蘇允瑜、5E 陳凱璇、5E 郭思尹 |
六年級粵語女子詩詞獨誦-良好 | 6D 陳欣妍 |
六年級粵語女子散文獨誦-良好 | 6E 謝希彤 |
四年級普通話女子獨誦-亞軍 | 4E 何一心 |
五年級普通話女子獨誦-亞軍 | 5B 鄭雅 |
五年級普通話男子獨誦-季軍 | 5D 黎梓滔 |
三年級普通話女子獨誦-季軍 | 3A 黎梓晴 |
四年級普通話女子獨誦-季軍 | 4D 蔡子晴 |
二年級普通話女子獨誦-優良 | 2B 廖允玥 |
三年級普通話女子獨誦-優良 | 3B 高紫瑶、3D 李雨芷、3E 鄺韻熹 |
四年級普通話男子獨誦-優良 | 4D 陳星霖 |
四年級普通話女子獨誦-優良 | 4E 陳馨予 |
五年級普通話男子獨誦-優良 | 5D 邱創鋮、5D 何建成 |
一年級普通話男子獨誦-良好 | 1B 孟凡迪 |
第十六屆伯特利盃小學多元挑戰賽
小學多元挑戰賽-二等獎 | 5D 邱創鋮、5D 余樂融、5E 郭思尹、6D 陳楚翰 |
小學多元挑戰賽-三等獎 | 6E 歐穎陽、6E 鄭梓駿、6E 謝希彤、6E 陸子峯 |