2024至2025年度 上學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
2A | 陳詩媛 | 黃德宜 | 冼翠妍 | 冼翠妍 | 陳詩媛 謝俊霆 |
2B | 陳樂悠 | 廖允玥 | 萬韻妤 | 廖允玥 | 江梓熙 徐子傲 |
2C | 黃玥澄 | 徐晞桐 | 羅雋琋 | 黃玥澄 | 鄒靜嵐 劉培銘 |
2D | 梁皓嵐 | 陳奕君 | 胡俊熙 | 林安蕾 | 林安蕾 胡俊熙 |
2E | 梁柏喬 | 鄧芷晴 | 温培竣 | 陳勵欣 | 梁柏喬 温培竣 |
3A | 黎梓晴 | 梁梓瀧 | 梅曉霖 | 朱凱恩 | 陳彥博 鄒忞峯 |
3B | 黃棹嵐 | 熊思睿 | 黃棹瑤 | 鍾林清 | 鄧鈞灝 夏天 |
3C | 王子進 | 梁羽昕 | 梁竣然 | 梁羽昕 | 梁竣然 王子進 |
3D | 文希宸 | 黃浚豪 | 孫鎧瀅 | 鄭宇翔 | 文希宸 黃映琳 |
3E | 葉嘉舜 | 葉峻曦 | 鄭芷萱 | 梁晞哲 | 陳俊希 黃靖雯 |
4A | 龍樂謙 | 黃羽 | 張志謙 | 黃羽 | 張志謙 施韶澄 |
4B | 石懷恩 | 唐立桓 | 張韻淇 吳紀瑤 |
戴卓喬 | 陳敬烯 張韻淇 |
4C | 陳曉瑩 | 陳堃豪 | 馮子晉 | 黃稀妍 | 馮子晉 陳泠然 |
4D | 劉浚傑 | 簡自廷 | 蔡子晴 | 石曉嵐 | 蔡子晴 吳錫安 |
4E | 何律言 黎穎怡 |
/ | 鄭雅妍 | 黎穎怡 | 何一心 黃嘉希 |
5A | 李祉洛 | 何承軒 | 鄧清源 | 葉雨晴 | 譚皓聲 鄧紫妍 |
5B | 鄧羽希 | 陳子燁 | 蔡子駿 | 麥子晴 | 陳子燁 蔡欣倩 |
5C | 黃嘉佑 | 簡智鍩 | 蘇允瑜 | 蘇允瑜 | 陳紫翹 蔡綽倫 |
5D | 何建成 | 李悅翹 | 陳芯滺 | 何倩欣 | 黃雅葭 黃丞鋒 |
5E | 王昊峰 | 陸文昊 | 郭恩希 | 王昊峰 | 呂幸妍 黃耀司 |
6A | 鍾沛彤 | 曾煒軒 | 姜柏朗 | 姜柏朗 | 陳漢章 黃善寧 |
6B | 陳子霏 | 丘松灝 | 楊敖 | 丘松灝 | 丘松灝 楊敖 |
6C | 周嘉霖 | 布倬楠 | 黃諾瑤 | 周嘉霖 | 温羚琍 黃諾瑤 |
6D | 陳思韻 | 陳楚翰 | 曹宏智 | 曹宏智 | 黃冠希 周曉瑩 |
6E | 歐穎陽 | 謝希彤 | 馮芷晴 | 陳穎楠 | 陳樟樺 吳梓喬 |
註:一年級不設期考,只設進展性評估。
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
二年級 | 2C 徐晞桐 2C 黃玥澄 |
2C 黃玥澄 | 2C 黃玥澄 | / |
三年級 | 3A 黎梓晴 | 3A 黎梓晴 | 3A 黎梓晴 3D 孫鎧瀅 3E 葉嘉舜 3E 鄭銘均 |
3D 文希宸 |
四年級 | 4D 蔡子晴 | 4E 鄭雅妍 | 4D 簡自廷 4D 劉浚傑 |
4D 陳星霖 |
五年級 | 5D 何建成 | 5D 胡靜學 | 5E 謝鴻生 | 5D 陳思睿 |
六年級 | 6D 陳思韻 | 6E 馮芷晴 | 6E 謝希彤 | 6D 劉頌恩 6D 吳柏言 6D 黃保燃 |
2024至2025年度 下學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
1A | 李子淇 | 黃靖喬 | 曾筠寧 | 李子淇 | 何倩晞 李治霆 |
1B | 孟凡迪 | 彭思睿 | 李子陽 | 吳凱晴 | 彭思睿 温凱琳 |
1C | 周塱澄 | 伍俊熹 | 石景天 | 周塱澄 | 張一元 李樂芊 |
1D | 李迅義 | 周卓軒 | 黃梓浩 | 黃思允 | 黃蔚芯 周卓軒 |
1E | 林若希 | 譚詩語 | 黃泓睿 | 楊俊博 | 林若希 黃泓睿 |
2A | 謝俊霆 | 冼翠妍 | 袁頌言 | 冼翠妍 | 陸曉霖 冼翠妍 |
2B | 廖允玥 | 萬韻妤 | 陳樂悠 | 廖允玥 | 萬韻妤 蘇嘉新 |
2C | 黃玥澄 | 羅雋琋 | 徐晞桐 | 黃玥澄 | 陳佑昇 薛一諾 |
2D | 潘嘉陽 | 胡俊熙 | 梁皓嵐 | 黃心雅 | 陳奕君 鄭雪芳 |
2E | 梁柏喬 | 徐豫 | 温培竣 | 梁柏然 | 陳勵欣 鄧芷晴 |
3A | 黎梓晴 | 梅曉霖 | 黃靖熙 | 陳彥博 | 朱凱恩 黎梓晴 |
3B | 黃棹嵐 | 黃棹瑤 | 熊思睿 | 陳琋妍 | 陳琋妍 鄧鈞灝 |
3C | 梁羽昕 | 袁柏妍 | 王堯希 | 梁羽昕 | 朱美兒 黎正諾 |
3D | 文希宸 | 黃浚豪 | 黃浚豪 | 文希宸 | 王熙悦 黃映琳 |
3E | 葉嘉舜 | 鄭芷萱 | 葉峻曦 | 袁千喬 | 梁晞哲 勞曉嵐 |
4A | 龍樂謙 | 張志謙 | 黃羽 | 梁倩瑜 | 龍樂謙 鄧婉晴 |
4B | 石懷恩 | 張韻淇 | 唐立桓 | 黎卓穎 | 陳敬烯 陳旻霆 |
4C | 馮子晉 | 陳堃豪 | 吳道宸 | 鄺沛鍶 | 陳堃豪 陳曉瑩 |
4D | 蔡子晴 | 劉浚傑 | 簡自廷 | 馮境俊 | 潘樂怡 楊晉霖 |
4E | 黎穎怡 | 黃剛源 | 何律言 | 鄭雅妍 | 蔡劻逸 黃思婻 |
5A | 李祉洛 | 何承軒 | 鄧皓軒 | 鄧紫妍 | 陳希賢 鄧志深 |
5B | 吳鍶欣 | 花詠熙 | 鄧羽希 | 陳子燁 | 陳顥霖 文慧芯 |
5C | 吳宥希 | 簡智鍩 | 黃嘉佑 | 梁千玥 | 蘇允瑜 蔡凱蕎 |
5D | 何建成 | 馮靖睎 | 游智樂 | 何建成 | 何建成 李悅翹 |
5E | 王昊峰 | 郭思尹 | 郭恩希 | 郭思尹 | 王玥柔 林千穎 |
6A | 鄧亦芯 | 黎倬言 | 鍾沛彤 | 鄧亦芯 | 李建鋒 鍾沛彤 |
6B | 陳子霏 | 丘松灝 | 潘曉斌 | 丘松灝 | 陳芊伃 梁博文 |
6C | 周嘉霖 | 布倬楠 | 梁寶文 | 黃諾瑤 | 劉穎茵 譚鉦弘 |
6D | 陳思韻 | 曹宏智 | 陳楚翰 | 曹宏智 | 任可心 文敬樂 |
6E | 謝希彤 | 馮芷晴 | 古心兒 | 謝希彤 | 朱凱晴 陸子峯 |
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
一年級 | 1E 蘇韻怡 | 1A 余采兒 | 1D 李迅義 | / |
二年級 | 2C 黃玥澄 | 2C 劉家瑜 | 2E 梁柏喬 | / |
三年級 | 3D 文希宸 | 3A 文希宸 | 3C 梁羽昕 | 3B 黃棹嵐 |
四年級 | 4D 黎穎心 | 4E 黎穎怡 | 4D 蔡子晴 | 4D 馮境俊 4E 徐晞竣 |
五年級 | 5E 王玥柔 | 5E 王玥柔 | 5D 何建成 5E 謝鴻生 |
5D 游智樂 5D 石彥琛 5E 陸文昊 |
六年級 | 6D 陳思韻 | 6D 陳思韻 | 6E 謝希彤 | 6D 曹宏智 6E 謝希彤 6E 馮芷晴 |
2024至2025年度 全學年
嚴玉麟獎學金(全級第一名) | 何惠珍獎學金(全級第一名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
2C 黃玥澄 | 3B 黃玥澄 | 4D 蔡子晴 | 5D 何建成 | 6D 陳思韻 | |
謝傑雲獎學金(全級第二名) | |||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
2B 廖允玥 | 3A 黎梓晴 | 4D 黎梓晴 | 5E 王昊峰 | 6E 謝希彤 | |
關素貞獎學金(全級第三名) | |||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
2A 陳詩媛 | 3E 陳詩媛 | 4D 簡自廷 | 5D 馮靖睎 | 6E 歐穎陽 |
李榮基獎學金(全級操行獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2A 冼翠妍 | 3C 梁羽昕 | 4E 鄭雅妍 | 5D 何倩欣 | 6E 謝希彤 |
家長教師會獎學金(學業表現進步) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2A 謝哲宇 | 3D 馬彥皓 | 4B 葉梓傑 | 5A 鄭晉霖 | 6A 梁冰冰 |
飛躍進步好孩子獎學金(操行顯著進步獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2E 梁柏然 | 3A 黎梓晴 | 4A 張志謙 | 5D 何建成 | 6D 黃冠希 |
何肖萍獎學金(音樂學科獎) | ||
四年級 | 五年級 | 六年級 |
4D 黃俊宇 | 5E 郭思尹 | 6D 周曉瑩 |
譚鐵林獎學金(視藝學科獎) | 袁漢華獎學金(視藝學科獎) | |
四年級 | 五年級 | 六年級 |
4A 梁倩瑜 | 5D 陳議樂 | 6D 江凱淇 |
譚瑛桃獎學金(最佳運動員獎) | |||
四年級 | 五年級 | 六年級 | |
男運動員 | 4D 黃俊宇 | 5E 陳鑫龍 | 6D 曹宏智 |
女運動員 | 4B 黎卓穎 | 5D 何倩欣 | 6D 梁嘉童 |