2023至2024年度 上學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
2A | 梁羽昕 | 鄧鈞灝 | 王堯希 | 梁羽昕 | 陳琋妍 朱凱恩 |
2B | 黎梓晴 | 王子進 | 歐允然 | 袁千喬 | 王子進 朱芊澄 |
2C | 梁梓瀧 | 賴玥橋 | 熊思睿 | 賴玥橋 | 陳雅妍 伍逸桸 |
2D | 葉嘉舜 | 文希宸 | 黃浚豪 | 黃浚豪 | 胡景雲 葉嘉舜 |
2E | 黃棹嵐 | 葉峻曦 | 黃棹瑤 | 陳祉澄 | 陳彥博 温子萱 |
3A | 蔡子晴 | 簡自廷 | 馮境俊 | 馮境俊 | 區葉曦 馮境俊 |
3B | 劉浚傑 | 黃剛源 | 黎穎怡 | 劉浚傑 | 孫紫桐 黎穎怡 |
3C | 陳家僖 | 李嘉穎 | 何一心 | 蔡劻逸 | 何一心 陳家僖 |
3D | 鄭雅妍 | 徐晞竣 | 王浩堯 | 容泳喬 | 程晞兒 徐晞竣 |
3E | 陳星霖 | 戴嘉遙 | 曾禧晴 | 陳鎧彤 | 朱城興 戴嘉遙 |
4A | 林 桓 | 張蕙因 | 黃嘉佑 | 張蕙因 | 文慧芯 花詠熙 |
4B | 鄧敏琦 | 鄭皓云 | 陳紫翹 | 陳紫翹 | 何浚希 李銘樂 |
4C | 林鉦濠 | 鄧羽希 | 江政譽 | 蘇允瑜 | 林鉦濠 蘇紫恩 |
4D | 王昊峰 | 莊紫晴 | 陳學信 | 王昊峰 | 陳學信 李悅翹 |
4E | 何建成 | 陸文昊 | 王玥柔 | 陳芯滺 | 胡靜學 郭思尹 |
5A | 黎倬言 | 鄧亦芯 | 鍾天睿 | 鍾沛彤 | 鄧亦芯 容蓓昕 |
5B | 陳子霏 | 楊 敖 | 丘松灝 | 陳子霏 | 潘曉斌 李心柔 |
5C | 周嘉霖 | 黃諾瑤 | 布倬楠 | 周嘉霖 | 盧子默 譚鉦弘 |
5D | 梁嘉童 | 曹宏智 | 陳思韻 | 陳思韻 | 周朗彥 曹宏智 |
5E | 歐穎陽 | 謝希彤 | 陸子峯 | 謝希彤 | 張銀安 古心兒 |
6A | 尹焌匡 | 陳頌然 | 陳匡睿 | 陳頌然 | 郭曉澄 尹焌匡 |
6B | 鍾晞璿 | 謝俊霆 | 莊瀚林 | 葉 瀅 | 劉頁瑋 文凱藍 |
6C | 蕭沛瑤 | 涂景喬 | 程煒芯 | 程煒芯 | 蕭沛瑤 何卓康 |
6D | 何厚德 | 謝心悅 | 李龍庭 | 余思欣 | 陸曉諭 何厚德 |
6E | 林芯如 | 陳予攸 | 彭泳琳 | 張梓桓 | 陳丙霖 謝樂瑤 |
註:一年級不設期考,只設進展性評估。
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
二年級 | 2C 賈曉瑜 | 2B 黎梓晴 | 2A 梁羽昕 2A 鄧鈞灝 |
2B 歐允然 2C 梁梓瀧 |
三年級 | 3B 劉浚傑 | 3C 李嘉穎 | 3D 鄭雅妍 | 3C 陳家僖 |
四年級 | 4E 何建成 | 4E 何建成 | 4D 陳學信 4D 游智樂 4D 王昊峰 4E 余樂融 |
4E 陳思睿 |
五年級 | 5D 陳思韻 5D 梁嘉童 |
5D 江凱淇 | 5E 陸子峯 | 5B 陳子霏 5D 黃保燃 |
六年級 | 6E 林芯如 | 6D 何厚德 | 6E 羅彥珺 | 6B 鍾晞璿 6D 余思欣 |
2023至2024年度 下學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
1A | 謝俊霆 | 潘嘉陽 | 梁皓嵐 | 梁嘉盈 | 謝俊霆 阮凱明 |
1B | 徐豫 | 廖允玥 | 徐晞桐 | 廖允玥 | 區卓麟 陳俙潼 |
1C | 陳樂悠 | 黃德宜 | 胡俊熙 | 陸曉霖 | 陳樂悠 黃嘉玟 |
1D | 冼翠妍 | 温培竣 | 林熙語 | 冼翠妍 | 劉梓妤 温培竣 |
1E | 黃玥澄 | 鄧芷晴 | 梁柏喬 | 梁柏然 | 馬守言 黃玥澄 |
2A | 梁羽昕 | 鄧鈞灝 | 王堯希 | 陳琋妍 | 梁羽昕 鄺韻熹 |
2B | 黎梓晴 | 袁柏妍 | 王子進 | 王子進 | 歐允然 袁千喬 |
2C | 熊思睿 | 梁梓瀧 | 賴玥橋 | 戴嘉俊 | 梁梓瀧 李芷悠 |
2D | 文希宸 | 黃浚豪 | 葉嘉舜 | 陳俊希 | 麥駿宏 黃映琳 |
2E | 黃棹嵐 | 黃棹瑤 | 梁竣然 | 陳彥博 | 陳祉澄 梁竣然 |
3A | 蔡子晴 | 馮境俊 | 簡自廷 | 鍾棹雅 | 鍾孝賢 吳道宸 |
3B | 劉浚傑 | 黎穎怡 | 黄剛源 | 潘樂怡 | 張蕙妍 何律言 |
3C | 陳家僖 | 黎穎心 | 李嘉穎 | 區嘉晉 | 蔡劻逸 郭思行 |
3D | 王浩堯 | 徐晞竣 | 鄭雅妍 | 徐晞竣 | 鄭雅妍 黃羽 |
3E | 陳星霖 | 曾禧晴 | 戴嘉遙 | 陳巧嵐 | 曾禧晴 黃俊宇 |
4A | 林 桓 | 梁千玥 | 花詠熙 | 梁千玥 | 陳子燁 文慧芯 |
4B | 鄭皓云 | 譚皓聲 | 葉雨晴 | 鄭皓云 | 林峻 麥駿臨 |
4C | 林鉦濠 | 吳宥希 | 蘇允瑜 | 蔡凱蕎 | 陳希賢 洪樂怡 |
4D | 馮靖睎 | 王昊峰 | 李悅翹 | 薛朗 | 廖銘恩 薛朗 |
4E | 何建成 | 陸文昊 | 郭思尹 | 何紫琳 | 陳芯滺 何建成 |
5A | 黎倬言 | 李詠傑 | 曾煒軒 | 陳漢章 | 鍾沛彤 鄧亦芯 |
5B | 陳子霏 | 丘松灝 | 楊敖 | 丘松灝 | 陳子霏 詹永鋒 |
5C | 周嘉霖 | 馮俊羲 | 布倬楠 | 周嘉霖 | 鄺沛晴 黃諾瑤 |
5D | 陳思韻 | 曹宏智 | 梁嘉童 | 楊若瓏 | 吳柏言 黃保燃 |
5E | 馮芷晴 | 謝希彤 | 歐穎陽 | 陳穎楠 | 歐穎陽 陳樟樺 |
6A | 陳頌然 | 黃天奕 | 鄧炫希 | 鄭伊琳 | 陳彥熹 朱敏婷 |
6B | 莊瀚林 | 鍾晞璿 | 謝俊霆 | 梁栢睿 | 張倬滔 李卓恩 |
6C | 蕭沛瑤 | 程煒芯 | 涂欽文 | 蕭沛瑤 | 程煒芯 涂景喬 |
6D | 謝心悅 | 余思欣 | 何厚德 | 陸曉諭 | 聶子傑 余思欣 |
6E | 林芯如 | 陳予攸 | 周文希 | 吳羽桐 | 李晶晶 葉俊熙 |
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
一年級 | 1E 黃玥澄 | 1E 黃玥澄 | 1C 陳樂悠 1D 温培竣 1D 陳柏熙 1E 梁柏喬 1E 黃玥澄 |
1B 蔡安雅 1C 李博霖 1C 胡俊熙 1D 冼翠妍 |
二年級 | 2A 梁羽昕 | 2B 袁柏妍 | 2A 鄧展楓 | 2C 梁梓瀧 2E 黃棹嵐 |
三年級 | 3A 蔡子晴 | 3E 陳星霖 | 3A 蔡子晴 3B 黃思宇 |
3A 蔡子晴 3D 徐晞竣 |
四年級 | 4E 何建成 | 4E 黎梓滔 | 4E 何紫琳 | 4D 王昊峰 4E 楊卓諺 4E 陸文昊 4E 黎梓滔 |
五年級 | 5E 謝希彤 | 5E 陸子峯 | 5E 陳樟樺 5E 陸子峯 |
5D 梁嘉童 |
六年級 | 6D 謝心悅 | 6D 謝心悅 | 6E 陳予攸 6E 周文希 6E 林芯如 |
6D 何厚德 |
2023至2024年度 全學年
何惠珍獎學金(全級第一名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2B 黎梓晴 | 3A 蔡子晴 | 4E 何建成 | 5D 梁嘉童 | 6D 謝心悅 |
謝傑雲獎學金(全級第二名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2C 梁梓瀧 | 3B 劉浚傑 | 4D 王昊峰 | 5D 陳思韻 | 6E 林芯如 |
關素貞獎學金(全級第三名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2C熊思睿 | 3E陳星霖 | 4E陸文昊 | 5D曹宏智 | 6D何厚德 |
李榮基獎學金(全級操行獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2D 陳俊希 | 3D 徐晞竣 | 4D 薛朗 | 5C 周嘉霖 | 6D 余思欣 |
家長教師會獎學金(學業表現進步) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2A 蔡凱靖 | 3C 何浚熙 | 4A 葉祐誠 | 5A 李雨桐 | 6C 鄭棹烯 |
飛躍進步好孩子獎學金(操行顯著進步獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2E 張芯渝 | 3E 鄧晫睿 | 4C 陳希賢 | 5A 陳漢章 | 6B 李卓恩 |
何肖萍獎學金(音樂學科獎) | ||
四年級 | 五年級 | 六年級 |
4E 陳迦穎 | 5D 楊若瓏 | 6E 張靖婷 |
譚鐵林獎學金(視藝學科獎) | ||
四年級 | 五年級 | 六年級 |
4E 陳迦穎 | 5D 楊若瓏 | 6D 周晉安 |
譚瑛桃獎學金(最佳運動員獎) | |||
四年級 | 五年級 | 六年級 | |
男運動員 | 4D 陳鑫龍 | 5D 曹宏智 | 6C 鄧浩俊 |
女運動員 | 4E 何倩欣 | 5D 梁嘉童 | 6E 謝樂瑤 |