2022至2023年度 上學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
2A | 簡自廷 | 潘苑澄 | 王浩堯 | 蔡劻逸 | 黃嘉希 陳馨予 |
2B | 陳家僖 | 李皓燊 | 何律言 | 何一心 | 李皓燊 戴嘉遙 |
2C | 蔡子晴 | 黎穎怡 | 劉浚傑 | 黎穎怡 | 蔡皓朗 吳紀瑤 |
2D | 徐晞竣 | 曾禧晴 | 陳星霖 | 馮境俊 | 徐晞竣 涂景亮 |
2E | 黎穎心 | 李嘉穎 | 鄭雅妍 | 潘樂怡 | 陳敬烯 鄭雅妍 |
3A | 陸文昊 | 郭恩希 | 李悅翹 | 陳子燁 | 李悅翹 薛 朗 |
3B | 何建成 | 余樂融 | 張雅婷 | 何建成 | 蘇允瑜 麥子晴 |
3C | 王昊峰 | 楊卓賢 | 呂幸妍 | 詹詠心 | 楊卓賢 林 峻 |
3D | 胡靜學 | 黃耀司 | 陳鑫龍 | 陳芯滺 | 莫一隽 蔡子駿 |
3E | 馮靖睎 | 游智樂 | 黎梓滔 | 陳思睿 | 馮靖睎 游智樂 |
4A | 賴俊豪 | 余政軒 | 周嘉霖 | 劉子澄 | 丘松灝 陳漢章 |
4B | 陳芯怡 | 鍾天睿 | 張銀安 | 黃諾瑤 | 曾思行 李卓峰 |
4C | 楊 敖 | 馮俊羲 | 陳逸妍 | 楊 敖 | 陳芊伃 馮俊羲 |
4D | 梁嘉童 | 梁承悅 | 謝希彤 | 梁承悅 | 馮芷晴 李嘉淇 |
4E | 曹宏智 | 黃保燃 | 葉靜兒 | 曹宏智 | 陸子峯 任可心 |
5A | 陳頌然 | 尹焌匡 | 黃天奕 | 黃天奕 | 鄧漫妮 陳頌然 |
5B | 莊瀚林 | 鍾晞璿 | 林健達 | 林健達 | 張倬滔 李卓恩 |
5C | 蕭沛瑤 | 涂景喬 | 程煒芯 | 程煒芯 | 蕭沛瑤 張文愷 |
5D | 謝心悅 | 李龍庭 | 羅政洭 | 蘇紫瑩 | 謝心悅 李龍庭 |
5E | 林芯如 | 陳星威 | 張梓桓 | 陳星威 | 謝樂遙 任嘉建 |
6A | 黃港鴻 | 葉嘉愉 | 邱子芹 | 鄧芷澄 | 邱子芹 皮宇逸 |
6B | 陳嘉陽 | 陳彥澄 | 吳以琳 | 劉鑒鋒 | 陳鈞斈 吳以琳 |
6C | 梁凱嵐 | 曾子淳 | 范梓燁 | 曾子淳 | 陳穎琳 李漪旋 |
6D | 黃始元 | 余嘉軒 | 黃芊軼 | 黃始元 | 歐穎禧 李晉熙 |
6E | 陳雄一 | 江柏燊 | 高紫茵 | 潘呈朗 | 陳雄一 黃子晴 |
註:一年級不設期考,只設進展性評估。
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
二年級 | 2B 陳家僖 | 2C 黎穎怡 | 2C 黎穎怡 2D 徐晞竣 |
2A 王浩堯 2E 李嘉穎 |
三年級 | 3E 陳迦穎 | 3B 余樂融 | 3B 何建成 | 3B 張雅婷 3B 何建成 |
四年級 | 4D 梁嘉童 | 4D 江凱淇 | 4D 謝希彤 | 4D 梁承悅 |
五年級 | 5E 林芯如 | 5E 李晶晶 | 5E 陳煒榆 | 5D 李龍庭 5D 陸曉諭 5E 陳予攸 5E 卓栩烽 5E 張梓桓 |
六年級 | 6E 黃子晴 | 6E 張紫悠 | 6D 陳珮兒 6E 潘呈朗 |
6D 李晉熙 |
2022至2023年度 下學期
學業獎
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 操行獎 | 服務獎 |
---|---|---|---|---|---|
1A | 梁羽昕 | 王子進 | 葉峻曦 | 文希宸 | 梁羽昕 王子進 |
1B | 鄧鈞灝 | 黎柏謙 | 袁柏妍 | 梁晞哲 | 陳琋妍 鄧鈞灝 |
1C | 梁梓瀧 | 黃浚豪 | 葉嘉舜 | 黃浚豪 | 鄺韻熹 陳彥博 |
1D | 黎梓晴 | 黃棹瑤 | 黃棹嵐 | 黎梓晴 | 朱凱恩 黃映琳 |
1E | 勞曉嵐 | 鄧蓁展 | 林千洋 | 陳俊杰 | 鄧蓁展 胡景雲 |
2A | 簡自廷 | 王浩堯 | 蔡劻逸 | 黃嘉希 | 簡自廷 陳巧嵐 |
2B | 李皓燊 | 陳家僖 | 馬天恩 | 馬天恩 | 鍾孝賢 吳欣怡 |
2C | 劉浚傑 | 黎穎怡 | 呂昊茞 | 石曉嵐 | 黎穎怡 劉浚傑 |
2D | 陳星霖 | 馮境俊 | 徐晞竣 | 鄒晞彤 | 黃思宇 馮子晉 |
2E | 潘樂怡 | 鄭雅妍 | 黎穎心 | 陳敬烯 | 區葉曦 黃俊宇 |
3A | 陸文昊 | 何紫琳 | 李悅翹 | 薛 朗 | 薛 朗 李悅翹 |
3B | 何建成 | 張雅婷 | 余樂融 | 何建成 | 林千嵐 李銘樂 |
3C | 王昊峰 | 王玥柔 | 黃雅葭 | 陳凱璇 | 林 峻 王昊峰 |
3D | 黃耀司 | 陳鑫龍 | 胡靜學 | 林熙雯 | 陳芯滺 胡靜學 |
3E | 馮靖睎 | 游智樂 | 陳思睿 | 馮靖睎 | 陳迦穎 陳思睿 |
4A | 余政軒 | 丘松灝 | 賴俊豪 | 丘松灝 | 周嘉霖 劉子澄 |
4B | 張銀安 | 陳芯怡 | 布倬楠 | 李心柔 | 張銀安 黃靖剛 |
4C | 陳逸妍 | 馮俊羲 | 楊 敖 | 李建鋒 | 李雨桐 梁祖奇 |
4D | 梁嘉童 | 謝希彤 | 江凱淇 | 陳穎楠 | 李嘉淇 馮芷晴 |
4E | 陸子峯 | 陳楚翰 | 陳思韻 | 朱凱晴 | 曹宏智 黃思予 |
5A | 陳頌然 | 黃天奕 | 鄧炫希 | 陳頌然 | 尹焌匡 黃天奕 |
5B | 鍾晞璿 | 莊瀚林 | 李卓恩 謝俊霆 |
蘇梓丰 | 葉 瀅 張嘉灝 |
5C | 蕭沛瑤 | 涂景喬 | 張文愷 | 王柏蔚 | 蕭沛瑤 何卓康 |
5D | 余思欣 | 謝心悅 | 李龍庭 | 譚伊彤 | 蘇紫瑩 魏子熤 |
5E | 林芯如 | 彭泳琳 | 陳星威 | 梁碩文 | 陳煒榆 陳穎妍 |
6A | 皮宇逸 | 黃港鴻 | 葉嘉愉 | 邱子芹 | 鄧芷澄 何亦喬 |
6B | 吳以琳 | 何仰南 | 陳嘉陽 | 郭橋昕 | 陳靜婷 劉紫晴 |
6C | 梁凱嵐 | 曾子淳 | 李漪旋 | 梁凱嵐 | 温晉軒 林子欣 |
6D | 余嘉軒 | 黃始元 | 歐穎禧 | 程晞童 | 陳曉倍 李晉熙 |
6E | 江柏燊 | 張紫悠 | 潘呈朗 | 黃子晴 | 高紫茵 黃梓銘 |
學科獎
年級 | 中文獎 | 英文獎 | 數學獎 | 常識獎 |
---|---|---|---|---|
一年級 | 1A 歐允然 | 1C 葉嘉舜 | 1C 黃浚豪 | 1A 歐允然 |
二年級 | 2D 陳星霖 | 2E 鄭雅妍 | 2A 簡自廷 | 2E 黎穎心 |
三年級 | 3E 馮靖睎 | 3E 黃嘉佑 | 3D 陳鑫龍 | 3A 郭恩希 |
四年級 | 4E 朱凱晴 | 4D 江凱淇 | 4E 陸子峯 | 4D 陳家進 |
五年級 | 5D 謝心悅 | 5D 謝心悅 | 5E 林芯如 | 5A 陳頌然 |
六年級 | 6D 李晉熙 | 6D 李晉熙 | 6E 江柏燊 6E 劉瑋遵 |
6D 歐穎禧 |
2022至2023年度 全學年獎學金
嚴玉麟獎學金(全級第一名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2A 簡自廷 | 3C 王昊峰 | 4D 梁嘉童 | 5D 謝心悅 | 6E 江柏燊 |
謝傑雲獎學金(全級第二名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2C 劉浚傑 | 3B 何建成 | 4D 謝希彤 | 5E 林芯如 | 6D 黃始元 6D 余嘉軒 |
關素貞獎學金(全級第三名) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2C蔡子晴 | 3E馮靖睎 | 4E曹宏智 | 5D余思欣 | / |
嚴玉麟獎學金(學科獎) | |||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
中文獎 | 2C蔡子晴 | 3E馮靖睎 | 4D梁嘉童 | 5E林芯如 | 6D黃始元 |
英文獎 | 2E鄭雅妍 | 3D胡靜學 | 4D江凱淇 | 5D謝心悅 | 6D李晉熙 |
數學獎 | 2C蔡子晴 | 3C王昊峰 | 4E陸子峯 | 5D李龍庭 | 6D陳珮兒 |
常識獎 | 2A王浩堯 | 3A郭恩希 | 4D鄭梓駿 | 5D李龍庭 | 6E陳雄一 |
李榮基獎學金(全級操行獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2C石曉嵐 | 3B何建成 | 4A丘松灝 | 5D譚伊彤 | 6E潘呈朗 |
家長教師會獎學金(學業表現進步) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2E黃羽 | 3E鄧羿辛 | 4E黃冠希 | 5C鄧浩俊 | 6A鍾晞婧 |
飛躍進步好孩子獎學金(操行顯著進步獎) | ||||
二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
2A鄧亦翔 | 3B 鄭雅 | 4B張銀安 | 5C李嘉韻 | 6B胡煥伊 6C曾文蕙 |
何肖萍獎學金(音樂學科獎) | |
五年級 | 六年級 |
5E陳穎妍 | 6E劉瑋遵 |
譚鐵林獎學金(視藝學科獎) | |
五年級 | 六年級 |
5D周晉安 | 6E高紫茵 |
譚瑛桃獎學金(最佳運動員獎) | |
男運動員 | 女運動員 |
6E 施朗 | 6D黃芊軼 |